أسعار العملات الرقمية - الصفحة 94

إجمالي عدد العملات الرقمية 14113

التصنيف الاسم السعر 24h% إجمالي القيمة السوقية للعملة الحجم قائمة العرض المتاح من العملات آخر 7 أيام
1860 $0.02894418 +13.88% $6.54M $158.36K MTD226.47M Minted (MTD)
1861 $0.01216909 -24.49% $6.54M $3.82K INJX537.11M Injex Finance (INJX)
1862 $0.00652814 -12.67% $6.53M $255.19K ROT1B brainrot (ROT)
1863 $0.00645827 -2.8% $6.53M $401.23K MONK1B
1864 $8.90 +0.3% $6.52M $105.84K HAPI732.23K HAPI (HAPI)
1865 $0.00185952 +0.64% $6.49M $95.51K FNCT3.49B Financie Token (FNCT)
1866 $0.00001570 -3.4% $6.49M $398.93K RBT407.16B RIBBIT (RBT)
1867 $0.115762 -0.83% $6.48M $16.51K SCP55.78M ScPrime (SCP)
1868 $0.573406 +1.5% $6.48M $54.93K PKOIN11.42M Pocketcoin (PKOIN)
1869 $0.01560900 +5.8% $6.46M $80.82K DOMI413.95M Domi (DOMI)
1870 $0.02602352 +0.81% $6.45M $75 OISHII250M Dog Food Token (OISHII)
1871 $0.00006554 -26.08% $6.45M $108.53K WEWE100B WEWECOIN (WEWE)
1872 $1.09 +1.68% $6.44M $9.72M CEUR6.04M Celo Euro (CEUR)
1874 $0.00638844 -8.42% $6.43M $310.07K ORC1B ORC (ORC)
1875 $1.16 -3.62% $6.42M $1.32M MNTC5.48M MINATIVERSE (MNTC)
1876 $0.00824472 +0.77% $6.41M $843.38K IMGNAI777.19M imgnAI (IMGNAI)
1877 $0.092715 -17.91% $6.40M $515.94K SUIP69.05M SuiPad (SUIP)
1878 $0.142800 +0.15% $6.40M $5.20K PREMIA44.82M Premia (PREMIA)
1879 $0.00093232 -19.99% $6.39M $217.91K AVI6.85B Aviator (AVI)
1880 $0.01277482 +13.32% $6.39M $55.81K BIP500M BASED•INTERNET•PANDA (Runes) (BIP)
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/