أسعار العملات الرقمية - الصفحة 77

إجمالي عدد العملات الرقمية 14059

التصنيف الاسم السعر 24h% إجمالي القيمة السوقية للعملة الحجم قائمة العرض المتاح من العملات آخر 7 أيام
1521 $0.183181 +4.44% $10.60M $33.31K LEOX57.89M LEOX (LEOX)
1522 $0.01091173 +58.66% $10.58M $1.72M ALPHA1B Alpha (ALPHA)
1523 $0.04224361 -1.43% $10.56M $355.04K U250M U Coin (U)
1524 $0.01462833 +2.16% $10.53M $101.04K METAL719.30M Badmad Robots (METAL)
1525 $0.03044539 +8.29% $10.52M $641.41K XZK345.97M Mystiko (XZK)
1526 $0.110285 +4.22% $10.51M $97.47K OCT95.26M Octopus Network (OCT)
1527 $0.01288862 -8.52% $10.48M $76 QASH813.11M QASH (QASH)
1528 $0.01047100 -1.18% $10.47M $108.90K $ROAR1B Roaring Kitty ($ROAR)
1529 $0.02153712 +0.29% $10.46M $208.08K POLA483.18M Polaris Share (POLA)
1530 $0.04168200 +0.01% $10.45M $5.73K KOL250.66M Kollectiv (KOL)
1531 $0.00631953 +122.91% $10.38M $73 PRIMATE1.64B Primate (PRIMATE)
1532 $0.412303 +8.45% $10.38M $569.69K CRU25.32M Crust Network (CRU)
1533 $0.105262 +4.15% $10.37M $364.34K CAI100M Chasm (CAI)
1534 $0.000000015039 +3.79% $10.36M $1.93M MONG690T MongCoin (MONG)
1535 $0.118178 +1.93% $10.36M $46.77K MOON87.75M r/CryptoCurrency Moons (MOON)
1536 $1.69 +4.56% $10.35M $77.69K FP6.10M Fren Pet (FP)
1537 $0.01368898 +16.84% $10.33M $128.75K FLAT754.73M Flat Earth (FLAT)
1538 $0.01522091 +2.5% $10.29M $8.90K KOMPETE676.14M KOMPETE (KOMPETE)
1539 $0.000000010306 -3.67% $10.28M $65.65K RYU1,000T RyuJin (RYU)
1540 $0.00149840 +10.99% $10.27M $97.15K AVI6.85B Aviator (AVI)
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/