أسعار العملات الرقمية - الصفحة 30

إجمالي عدد العملات الرقمية 14109

التصنيف الاسم السعر 24h% إجمالي القيمة السوقية للعملة الحجم قائمة العرض المتاح من العملات آخر 7 أيام
585 $0.415700 +0.09% $76.09M $58.77M LISTA185.63M Lista DAO (LISTA)
586 $0.176349 -4.14% $75.79M $12.46M MAV430.06M Maverick Protocol (MAV)
583 $0.137830 -9.62% $75.67M $1.53M AURORA544.10M Aurora (AURORA)
580 $0.04467289 +0.17% $75.56M $1.72M POKT1.69B Pocket Network (POKT)
581 $0.673588 -16.74% $75.53M $255.38K CVR112.06M Caviar (CVR)
582 $0.01350258 -2.37% $75.44M $15.99M CELR5.65B Celer Network (CELR)
587 $0.260381 -3.84% $75.17M $39.02M BAKE288.71M BakerySwap (BAKE)
594 $0.459240 -9.48% $74.40M $88.63K BTSE162.06M BTSE Token (BTSE)
592 $0.00449690 +4.15% $74.34M $15M XVG16.52B Verge (XVG)
595 $0.447001 -15.2% $74.32M $37.84M ZEUS167.50M Zeus Network (ZEUS)
562 $0.00280447 -13.1% $74.27M $576.86K SURE26.48B inSure DeFi (SURE)
591 $0.064850 +83.76% $73.93M $23.47M AI16Z1.10B ai16z (AI16Z)
597 $1.14 -6.73% $73.87M $35.02M NAKA64.98M Nakamoto Games (NAKA)
589 $0.01513101 -1.07% $73.82M $13.12M QI4.96B BENQI (QI)
593 $0.185837 -1.71% $73.59M $3.56M BOBA396.89M Boba Network (BOBA)
598 $0.072486 -19.59% $72.95M $20.28M ZEREBRO1B Zerebro (ZEREBRO)
596 $0.00017469 -29.05% $72.93M $29.14M HOPPY420.69B Hoppy (HOPPY)
600 $5.52 -0.83% $72.73M $783.73K STTON13.31M bemo Staked TON (STTON)
602 $0.721301 +5.87% $72.07M $16.52M CACAO100M Maya Protocol (CACAO)
599 $0.591547 -1.21% $72.01M $728.41K BNT121.74M Bancor Network (BNT)
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/