أسعار العملات الرقمية - الصفحة 115

إجمالي عدد العملات الرقمية 14058

التصنيف الاسم السعر 24h% إجمالي القيمة السوقية للعملة الحجم قائمة العرض المتاح من العملات آخر 7 أيام
2282 $353.11 +4.28% $3.52M $6.98K XFUND9.97K xFUND (XFUND)
2283 $0.065785 +8.81% $3.52M $11.88K GAINS53.58M Gains (GAINS)
2285 $0.00203778 +2.59% $3.51M $69.09K RING1.72B Darwinia Network (RING)
2284 $0.00833089 +3.06% $3.51M $5.76K GZONE421.55M GameZone (GZONE)
2286 $0.00050271 +3.54% $3.50M $81.39K JAM6.97B Geojam (JAM)
2287 $0.00350401 -5.83% $3.50M $3.57M SUNWUKONG1B SunWukong (SUNWUKONG)
2288 $0.03324424 -0.44% $3.50M $47.10K ABEL105.15M Abelian (ABEL)
2289 $0.856377 -8.05% $3.50M $38K FLX4.08M FlowX Finance (FLX)
2290 $0.108313 -6.68% $3.48M $329.36K SYK32.20M Stryke (SYK)
2291 $0.02349948 +2.68% $3.48M $80.07K EDEN148.05M EDEN (EDEN)
2292 $0.00100769 +7.58% $3.47M $15.44K PKT3.45B PKT (PKT)
2293 $0.087051 -7.31% $3.47M $73.61K SPARTA39.72M SpartaDEX (SPARTA)
2294 $0.00860453 +13% $3.47M $198.44K ARENA403.42M The Arena (ARENA)
2295 $51.42 -14% $3.46M $94.27K SB67.32K Solbank (SB)
2296 $0.500112 -13.98% $3.46M $126.36K BSWAP6.92M BaseSwap (BSWAP)
2297 $0.056871 +0.36% $3.46M $9.35K ZARP61.01M ZARP Stablecoin (ZARP)
2298 $0.00942182 -7.09% $3.46M $61.38K AURA368.50M Aura Network (AURA)
2299 $0.00262395 +8.67% $3.46M $398.03K CUMMIES1.32B CumRocket (CUMMIES)
2300 $1.14 +14.28% $3.46M $39 MUSD3.02M mStable USD (MUSD)
2310 $0.00006223 +18.96% $3.46M $62.77K FROP55.56B Popo The Frog (FROP)
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/