قيمة التحويل لعملة 1 MPRA إلى 774.21 مليون$. تقوم BeInCrypto حالياً باستخدام سعر الصرف التالي 774.21 مليون$. يمكنك تحويل MPRA إلى عملات أخرى مثل EUR أو GBP أو JPY. لقد قمنا بتحديث أسعار الصرف في 04/11/2025، 19:10. في آخر 24 ساعة، كان أعلى سعر للصرف 1 MPRA إلى AED ثابتاً عند 774.82 مليون$ وأقل سعر للصرف 772.88 مليون$. وتذبذب سعر الصرف AED بمقدار -0.00201% في الساعة الأخيرة وتغير بمقدار 927.92 ألف$ في آخر 24 ساعة.
2025، نوفمبر 4 الثلاثاء اليوم | 774.20 مليون$ | -12.14 ألف$ | -0.00157% |
2025، نوفمبر 3 الاثنين أمس | 773.13 مليون$ | -1.08 مليون$ | -0.14005% |
2025، نوفمبر 2 الأحد | 773.20 مليون$ | -1.01 مليون$ | -0.13116% |
2025، نوفمبر 1 السبت | 774.18 مليون$ | -32.18 ألف$ | -0.00416% |
2025، أكتوبر 31 الجمعة | 774.27 مليون$ | 57.29 ألف$ | 0.0074% |
2025، أكتوبر 30 الخميس | 773.41 مليون$ | -804.90 ألف$ | -0.10407% |
2025، أكتوبر 29 الأربعاء | 773.56 مليون$ | -655.98 ألف$ | -0.0848% |
2025، أكتوبر 28 الثلاثاء | 773.93 مليون$ | -285.10 ألف$ | -0.03684% |
2025، أكتوبر 27 الاثنين | 773.72 مليون$ | -497.99 ألف$ | -0.06436% |
2025، أكتوبر 26 الأحد | 773.59 مليون$ | -622.80 ألف$ | -0.08051% |
2025، أكتوبر 25 السبت | 774.78 مليون$ | 563.03 ألف$ | 0.07267% |
2025، أكتوبر 24 الجمعة | 455.06 مليون$ | -319.15 مليون$ | -70.13% |
2025، أكتوبر 23 الخميس | 455.00 مليون$ | -319.21 مليون$ | -70.16% |
2025، أكتوبر 22 الأربعاء | 455.16 مليون$ | -319.06 مليون$ | -70.10% |
2025، أكتوبر 21 الثلاثاء | 455.21 مليون$ | -319.00 مليون$ | -70.08% |
2025، أكتوبر 20 الاثنين | 455.16 مليون$ | -319.06 مليون$ | -70.10% |
2025، أكتوبر 19 الأحد | 455.14 مليون$ | -319.07 مليون$ | -70.10% |
2025، أكتوبر 18 السبت | 455.20 مليون$ | -319.02 مليون$ | -70.08% |
2025، أكتوبر 17 الجمعة | 454.97 مليون$ | -319.25 مليون$ | -70.17% |
2025، أكتوبر 16 الخميس | 455.18 مليون$ | -319.03 مليون$ | -70.09% |
2025، أكتوبر 15 الأربعاء | 455.12 مليون$ | -319.09 مليون$ | -70.11% |
2025، أكتوبر 14 الثلاثاء | 455.43 مليون$ | -318.79 مليون$ | -70.00% |
2025، أكتوبر 13 الاثنين | 455.46 مليون$ | -318.75 مليون$ | -69.98% |
2025، أكتوبر 12 الأحد | 455.49 مليون$ | -318.73 مليون$ | -69.97% |
2025، أكتوبر 11 السبت | 423.40 مليون$ | -350.82 مليون$ | -82.86% |
2025، أكتوبر 10 الجمعة | 422.65 مليون$ | -351.57 مليون$ | -83.18% |
2025، أكتوبر 9 الخميس | 422.50 مليون$ | -351.72 مليون$ | -83.25% |
2025، أكتوبر 8 الأربعاء | 422.74 مليون$ | -351.48 مليون$ | -83.14% |
2025، أكتوبر 7 الثلاثاء | 403.47 مليون$ | -370.75 مليون$ | -91.89% |
2025، أكتوبر 6 الاثنين | 403.67 مليون$ | -370.54 مليون$ | -91.79% |
| د.إ AED | |
|---|---|
1.00 | د.إ774.21M |
5.00 | د.إ3.87B |
10.00 | د.إ7.74B |
50.00 | د.إ38.71B |
100.00 | د.إ77.42B |
250.00 | د.إ193.55B |
500.00 | د.إ387.11B |
1000.00 | د.إ774.21B |
| د.إ AED | |
|---|---|
د.إ1.00 | 0.0₍₈₎1291 |
د.إ5.00 | 0.0₍₈₎6458 |
د.إ10.00 | 0.0₍₇₎1291 |
د.إ50.00 | 0.0₍₇₎6458 |
د.إ100.00 | 0.0₍₆₎1291 |
د.إ250.00 | 0.0₍₆₎3229 |
د.إ500.00 | 0.0₍₆₎6458 |
د.إ1.00K | 0.0₍₅₎1291 |